GAH4K
Specifications
| Throat Diameter | 2″ / 50.8mm |
| Impedance | 8 or 16 ohms |
| AES Power Rating | 125 Watts above 500Hz |
| Program Power | 250 Watts above 500Hz |
| Sensitivity (1W/1m) | 116dB SPL |
| Frequency Response | 500Hz – 20kHz |
| Recommended Crossover | 500Hz @ 24dB or 900Hz @ 12dB |
| Voice Coil Diameter | 4.0″ / 101.6mm |
| Flux Density | 1.9T |
Mounting Information
| Overall Diameter | 5.875″ / 149.26mm |
| Overall Depth | 3.25″ / 82.55mm less studs |
| Mounting | (4) 1/4-20 studs on 4″ dia. centers |
| Net Weight | 10.4 lb. / 4.73 kg. Materials |
Materials
| Diaphragm | Pure Aluminum |
| Voice Coil | Edgewound Copper Clad Aluminum |
| Diaphragm Suspension | Mylar |
| Input Connectors | Goldplated Push-Button Terminals |
| Magnet | Neodymium |

